Ga je binnenkort de landelijke kennistoets Aardrijkskunde maken? Hieronder vind je praktische informatie en hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je voor te bereiden. Je hogeschool is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de landelijke kennistoets en kan op basis van jouw prestaties je heel gericht wijzen op studie- en oefenmaterialen en eventuele extra trainingen.
Toetsmatrijs 3 kolommen
Domein 1 | Natuurlijke systemen op en rond de aarde | |
---|---|---|
Subdomein 1.2 | Geologie en geomorfologie | 15 vragen |
Subdomein 1.3 | Landschapsecologie | 6 vragen |
Subdomein 1.4 | Weer en klimaat | 11 vragen |
Toetsmatrijs 2 kolommen
In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen uit de bijbehorende kennisbasis getoetst worden en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen. In de kennisbasis[1] is een bijschrijving van de domeinen opgenomen.
Domein 1: Hele getallen en bewerkingen (20 vragen)
Subdomein: 1.1: Kennis wiskunde
- Algoritmen, volgorderegels
- Redeneren met getallen
- Priemgetallen, deelbaarheid, KGV, GGD
- Telproblemen/combinatoriek
- Notatie, afronding
- Talstelsels, anders dan decimaal
Subdomein: 1.2: Specifiek leraar
- Algoritmen, volgorderegels
- Redeneren met getallen
- Priemgetallen, deelbaarheid, KGV, GGD
- Telproblemen/combinatoriek
- Notatie, afronding
- Talstelsels, anders dan decimaal
Domein | Aantal vragen |
---|---|
Domein 1: Hele getallen en bewerkingen | 20 vragen |
Domein 2: Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen | 19 vragen |
Domein 3: Meten | 11 vragen |
Domein 4: Meetkunde | 8 vragen |
Domein 5: Verbanden | 8 vragen |
Speciale tekens
Teken | Toetsenbord-combinatie | Alt-combinatie* | Alt-combinatie* |
---|---|---|---|
À | Toets ` en dan hoofdletter A | Alt 183 | Alt 0192 |
 | Toets ^ en dan hoofdletter A | Alt 182 | Alt 0194 |
à | Toets ` en dan kleine letter a | Alt 133 | Alt 0224 |
â | Toets ^ en dan kleine letter a | Alt 131 | Alt 7853 |
È | Toets ` en dan hoofdletter E | Alt 212 | Alt 0200 |
É | Toets ‘ en dan hoofdletter E | Alt 144 | Alt 0201 |
Ê | Toets ^ en dan hoofdletter E | Alt 210 | Alt 0202 |
Ë | Toets “ en dan hoofdletter E | Alt 211 | Alt 0203 |
è | Toets “ en dan hoofdletter E | Alt 138 | Alt 0232 |
é | Toets ‘ en dan kleine letter e | Alt 130 | Alt 0233 |
ê | Toets ^ en dan kleine letter e | Alt 136 | Alt 0234 |
ë | Toets “ en dan kleine letter e | Alt 137 | Alt 0235 |
î | Toets ^ en dan kleine letter i | Alt 140 | Alt 0238 |
Ï | Toets “ en dan hoofdletter I | Alt 216 | Alt 0207 |
ï | Toets “ en dan kleine letter i | Alt 139 | Alt 0239 |
Î | Toets ^ en dan hoofdletter I | Alt 215 | Alt 0206 |
Ô | Toets ^ en dan hoofdletter O | Alt 226 | Alt 0212 |
ô | Toets ^ en dan kleine letter o | Alt 147 | Alt 0244 |
Ù | Toets ` en dan hoofdletter U | Alt 235 | Alt 0217 |
Û | Toets ^ en dan hoofdletter U | Alt 234 | Alt 0219 |
ü | Toets “ en dan kleine letter u | Alt 129 | Alt 0252 |
Ü | Toets “ en dan hoofdletter U | Alt 154 | Alt 0220 |
ù | Toets ` en dan kleine letter u | Alt 151 | Alt 0249 |
û | Toets ^ en dan kleine letter u | Alt 150 | Alt 0251 |
Ç | Toets ‘ en dan hoofdletter C | Alt 128 | Alt 0199 |
ç | Toets ‘ en dan kleine letter c | Alt 135 | Alt 0231 |
[1] Voetnoot…..
Toetsindeling 2 kolommen
Sectie | Aantal vragen |
---|---|
Natuurlijke systemen op en rond de aarde | 32 vragen |
Milieugeografie en landschappen | 22 vragen |
Sociaal-economische systemen | 27 vragen |
Politieke en culturele systemen | 25 vragen |
Plaatsbepaling | 14 vragen |
Toetsindeling 3 kolommen
Toetsonderdeel | Sectie | Aantal vragen |
---|---|---|
1 | Benaderingswijzen en sociale wetenschappen | 27 vragen |
Politiek | ||
2 | Massacommunicatie | 26 vragen |
Criminalitieit | ||
3 | Arbeid en verzorgingsstaat | 26 vragen |
Pluriforme samenleving | ||
4 | Cultuur en socialisatie | 26 vragen |
Mondiale vraagstukken |
Toetsindeling 2 kolommen (speciaal)
Domein 1: Hele getallen en bewerkingen (20 vragen)
Specifiek: geldt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, hierna pabo:Vooraf
- Algoritmen, volgorderegels
- Redeneren met getallen
- Priemgetallen, deelbaarheid, KGV, GGD
- Telproblemen/combinatoriek
- Notatie, afronding
- Talstelsels, anders dan decimaal
Toetsonderdeel | Secties |
---|---|
Zonder rekenmachine | Hele getallen en bewerkingen |
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen | |
Meten | |
Meetkunde | |
Verbanden | |
Met rekenmachine | Hele getallen en bewerkingen |
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen | |
Meten | |
Meetkunde | |
Verbanden |