Toetsmatrijs Economie, tweedegraadslerarenopleiding
De toetsmatrijs is onderdeel van het hoofdstuk Toetsinhoud uit de toetsgids van de betreffende opleiding. In de toetsmatrijs is vastgelegd welke domeinen uit de bijbehorende kennisbasis worden getoetst en wat de verdeling is van de vragen over de domeinen.
In de Kennisbasis Economie (ingangsdatum studiejaar 2018-2019) van de tweedegraadslerarenopleiding Economie is een beschrijving van de domeinen opgenomen. Kies een domein:
Domein | Aantal vragen |
⧐ Domein 1: Macro-economie | 12 vragen |
⧐ Domein 2: Micro-economie | 12 vragen |
⧐ Domein 3: Monetaire economie | 3 vragen |
⧐ Domein 5: Internationale economische betrekkingen | 3 vragen |
⧐ Domein 6: Bedrijfsadministratie | 15 vragen |
⧐ Domein 8: Management Accounting | 13 vragen |
⧐ Domein 9: Corporate finance | 7 vragen |
⧐ Domein 10: Financial Accounting | 10 vragen |
Domein 1: Macro-economie
Subdomein 1.1 | Macro-economische relaties | 3 vragen |
Subdomein 1.2 | Economsche groei | 1 vraag |
Subdomein 1.3 | Korte termijn: conjunctuur en stabilisatiepolitiek | 2 vragen |
Subdomein 1.4 | Arbeid | 4 vragen |
Subdomein 1.5 | Inflatie | 2 vragen |
Domein 2: Micro-economie
Subdomein 2.1 | Consumentengedrag | 4 vragen |
Subdomein 2.2 | Producenten- en ondernemersgedrag | 4 vragen |
Subdomein 2.3 | Marktvormen | 2 vragen |
Subdomein 2.4 | Markt- en overheidsfalen | 2 vragen |
Domein 5: Internationale economische betrekkingen
Subdomein 5.1 | Globalisering en internationale handel | 2 vragen |
Subdomein 5.2 | Economische en Europese integratie | 1 vraag |
Domein 6: Bedrijfsadministratie
Subdomein 6.1 | De boekhoudkundige cyclus | 6 vragen |
Subdomein 6.2 | Ondernemingsvormen | 1 vraag |
Subdomein 6.3 | Permanence | 4 vragen |
Subdomein 6.4 | Inkoop- en verkoopadministratie (alleen indicator voorraadwaarderingssystemen) | 1 vraag |
Subdomein 6.5 | Duurzame productiemiddelen | 3 vragen |
Domein 8: Management Accounting
Subdomein 8.1 | Interne informatievoorziening | 2 vragen |
Subdomein 8.2 | Opbrengsten- en kostencalculaties | 11 vragen |
Domein 10: Financial Accounting
Subdomein 10.1 | Financial statements | 1 vraag |
Subdomein 10.2 | Winst- en vermogensvraagstukken | 2 vragen |
Subdomein 10.3 | Externe verslaggeving | 2 vragen |
Subdomein 10.4 | Financiële analyse | 5 vragen |